|
Detail produk:
|
| Bahan: | Baja Tahan Karat / Aluminium | Alloy: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
|---|---|---|---|
| Proses: | Cetakan, Menusuk, Memotong, Meratakan | Panjang maksimal: | ≦4000mm |
| Lebar Maks: | ≦1220mm | Ketebalan: | 0,3-10,0 mm |
| Menyoroti: | Panel Aluminium Perforated yang tahan lama,Panel Aluminium Perforated Fireproof,Lembar logam yang ditusuk anti korosi |
||
Lembar logam berlubang stainless steel dan aluminium dekoratif
![]()
2Parameter produk
| Lembar Aluminium Berlubang | |||||
| Alloy aluminium | A1050,A1060,A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
| Temperature | H14, H16, H24, H26 dll. | ||||
| Bentuk Harapan | bulat, persegi, oval, slot, berlian, segitiga, persegi panjang, rombus, heksagonal, skala heksagonal atau sesuai dengan gambar pelanggan | ||||
| Ketebalan | 0.3-100mm | ||||
| Diameter Lubang | 0.3-10mm | ||||
| Sesuaikan ukuran | Ukuran standar: 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' Ukuran dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan klien |
||||
| Hole Dia Pitch ((mm)) | Disesuaikan, seperti 5x10,3x5,10x15 dll | ||||
| Pengolahan Permukaan | Akhir penggilingan, anodisasi, lapisan bubuk, lapisan PVDF, dll. | ||||
| Proses | Cetakan, percetakan, perataan, pemotongan, lenturan, penggulung, pengelasan, pembentukan, pembersihan dan pengolahan permukaan | ||||
| Standar Kualitas | ASTM B209, EN573-1 | ||||
Aku tidak tahu.
![]()
Aku tidak tahu.
SGS TEST REPORT COULD DISERVED untuk referensi Anda!!
![]()
Kontak Person: Mrs. Camelia
Tel: (+86) 13827751732