商品の詳細:
|
材料: | ステンレス鋼/アルミニウム | アロイ: | 1100 1050 1060、3003、3105 |
---|---|---|---|
プロセス: | 型、穿孔、水平になる切断 | 最大長: | ≦4000mm |
最高の幅: | ≦1220mm | 厚さ: | 0.3-10.0mm |
ハイライト: | 軽量 パンチアルミニウムパルフォレートパネル,防火 アルミウムパルフォレートパネル |
防火と軽量 パンチアルミニウムパルファートパネル 安全とセキュリティのために
2製品パラメータ
孔付きアルミニウムシート | |||||
アルミ合金 | A について1050A1060,A1100A3003,A3105,A5052,A5005 について | ||||
熱度 | H14,H16,H24,H26 など | ||||
希望の形状 | 丸,四角,円形,スロット,ダイヤモンド,三角形,長方形,ロンブス,六角形,六角尺度,または顧客の図面に応じて | ||||
厚さ | 0.3-100mm | ||||
穴の直径 | 0.3~10mm | ||||
サイズをカスタマイズ | 標準サイズ: 1x2m,3'x8',4'x8'3'x10',4'x10' サイズは,クライアントの要求に応じて生産することができます |
||||
ホール・ディア・ピッチ | 5x10,3x5,10x15など | ||||
表面処理 | 粉末塗装,PVDF塗装など | ||||
プロセス | 模造,スタンプ,平準化,切断,曲げ,回転,溶接,形付け,清掃,表面処理 | ||||
品質基準 | ASTM B209,EN573-1 |
わかった
わかった
SGSテストレポートは,あなたの参照のために提供され得る!!
コンタクトパーソン: Mrs. Camelia
電話番号: (+86) 13827751732