|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna / aluminium | ALLOY: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
|---|---|---|---|
| Proces: | Formowanie, przekłuwanie, cięcie, poziomowanie | Maksymalna długość: | ≦4000 mm |
| Maksymalna szerokość: | ≦1220 mm | Grubość: | 0,3-10,0 mm |
| Podkreślić: | Wytrzymały aluminium perforowany panel,Odporny na ogień aluminiowy paneł perforowany,Płyty metalowe przeciwkorrozyjne |
||
Dekoracyjna galwanizowana blacha metalowa z stali nierdzewnej i aluminium
![]()
2.Parametry produktu
| Perforowana arkusz aluminiowy | |||||
| Stopy aluminium | A1050,A1060,A1100,A3003, A3105, A5052, A5005, | ||||
| Temperatura | H14, H16, H24, H26 itp. | ||||
| Kształt nadziei | okrągły, kwadratowy, owalny, szczelinny, diamentowy, trójkątny, prostokątny, rombowy, sześciokątny, sześciokątny lub według rysunku klienta | ||||
| Gęstość | 00,3-100 mm | ||||
| Średnica otworu | 00,3-10 mm | ||||
| Dostosować rozmiar | Standardowy rozmiar: 1x2m,3'x8',4x8',3x10',4'x10' Wielkość może być produkowana według wymagań klientów |
||||
| Hole Dia Pitch ((mm)) | Niestandardowe, takie jak 5x10,3x5,10x15 itp. | ||||
| Obsługa powierzchni | Wykończenie międzynarodowe, anodowane, powleczone proszkiem, powłoka PVDF itp. | ||||
| Proces | Formowanie, stymulowanie, wyrównanie, cięcie, gięcie, zwojowanie, spawanie, kształtowanie, czyszczenie i obróbka powierzchni | ||||
| Standardy jakości | ASTM B209, EN573-1 | ||||
- Nie.
![]()
- Nie.
SGS TEST REPORT MOGŁA być dostarczony dla Twojej referencji!!
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Camelia
Tel: (+86) 13827751732