|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | De aço inoxidável/de alumínio | ALLOY: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
|---|---|---|---|
| PROCESSO: | Molde, perfuração, corte, nivelando | Max Length: | ≦4000mm |
| Max Width: | ≦1220mm | Espessura: | 0.3-10.0mm |
| Destacar: | Painel perfurado de alumínio durável,Painel perfurado de alumínio à prova de fogo,Folhas de metal perfuradas anticorrosivo |
||
Folha de metal galvanizada decorativa de aço inoxidável e alumínio perfurado
![]()
2Parâmetros do produto
| Folha de alumínio perfurada | |||||
| Liga de alumínio | A1050,A1060,A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
| Temperatura | H14, H16, H24, H26 ETC | ||||
| Forma da esperança | redondo,quadrado,oval,fenda,diamante,triângulo,retangular,romboso,hexagonal,escala hexagonal ou conforme o desenho do cliente | ||||
| Espessura | 0.3-100 mm | ||||
| Diâmetro do buraco | 0.3-10 mm | ||||
| Customize o tamanho | Tamanho padrão: 1x2m,3'x8',4x8',3x10',4'x10' O tamanho pode ser produzido conforme exigência dos clientes |
||||
| Hole Dia Pitch ((mm)) | Personalizado, como 5x10,3x5,10x15 etc. | ||||
| Tratamento de superfície | Revestimento de moagem, anodizado, revestido em pó, revestimento PVDF, etc. | ||||
| Processo | Moldeamento, estampagem, nivelamento, corte, dobragem, enrolamento, soldadura, moldagem, limpeza e tratamento de superfícies | ||||
| Padrão de qualidade | ASTM B209, EN573-1 | ||||
- Não.
![]()
- Não.
O relatório de teste SGS PODE SER PROVIDIDO PARA SUA REFERÊNCIA!!
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Camelia
Telefone: (+86) 13827751732