|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | สแตนเลส / อลูมิเนียม | ALLOY: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
|---|---|---|---|
| กระบวนการ: | แม่พิมพ์ เจาะ ตัด ปรับระดับ | ความยาวสูงสุด: | ≦4000มม |
| ความกว้างสูงสุด: | ≦1220mm | ความหนา: | 0.3-10.0มม |
| เน้น: | พานอลูมิเนียมเปลือกทนทาน,พานอลูมิเนียมเจาะกันไฟ,แผ่นโลหะที่เจาะกันการกัดกร่อน |
||
โลหะเรือนกระดาษเหล็กดัดเหล็กและอัลลูมิเนียม
![]()
2ปริมาตรสินค้า
| ผนังอลูมิเนียม perforated | |||||
| อลูมิเนียมสลัด | A1050,A1060,A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
| อุณหภูมิ | H14,H16,H24,H26 ฯลฯ | ||||
| รูปแบบของความหวัง | กลม สี่เหลี่ยม วงกลม สล็อต เพชร สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม โรมบัส หกเหลี่ยม | ||||
| ความหนา | 0.3-100 มิลลิเมตร | ||||
| กว้างรู | 0.3-10 มิลลิเมตร | ||||
| ปรับขนาด | ขนาดมาตรฐาน: 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' ขนาดสามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า |
||||
| Hole Dia Pitch ((มม)) | ตามความต้องการ เช่น 5x10,3x5,10x15 เป็นต้น | ||||
| การบํารุงผิว | การทําปลายงาน Mill, Anodized, Powder Coated, PVDF Coating ฯลฯ | ||||
| กระบวนการ | การพิมพ์, การตรา, การปรับระดับ, การตัด, การบิด, การลวด, การปั่น, การออกรูปร่าง, การทําความสะอาดและการบํารุงผิว | ||||
| มาตรฐานคุณภาพ | ASTM B209,EN573-1 | ||||
ครับ
![]()
ครับ
รายงานการทดสอบ SGS COULD BE PROVIDED FOR YOUR REFERENCE!!
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Camelia
โทร: (+86) 13827751732