Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile/alluminio | ALLOY: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
---|---|---|---|
Processo: | Muffa, piercing, taglio, livellante | Max Length: | ≦4000mm |
Max Width: | ≦1220mm | Spessore: | 0.3-10.0mm |
Evidenziare: | Pannello perforato di alluminio perforato leggero,Pannello perforato di alluminio ignifugo |
Pannello perforato di alluminio a prova di fuoco e leggero per la sicurezza e la sicurezza
2.Parametri del prodotto
Foglio di alluminio perforato | |||||
Leghe di alluminio | A1050,A1060,A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
Temperature | H14, H16, H24, H26 ETC | ||||
Forma della speranza | rotondo,quadrato,oval,slot,diamante,triangolo, rettangolo,rombo,esagonale,scala esagonale o secondo disegno del cliente | ||||
Spessore | 0.3-100 mm | ||||
Diametro del foro | 0.3-10 mm | ||||
Dimensione personalizzata | Dimensioni standard: 1x2m,3'x8',4x8',3x10',4'x10' Le dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti |
||||
Hole Dia Pitch ((mm)) | Personalizzato, come 5x10,3x5,10x15 ecc. | ||||
Trattamento superficiale | Finitura di macinazione, anodizzata, rivestita in polvere, rivestimento in PVDF, ecc. | ||||
Processo | Formaggio, stampaggio, livellamento, taglio, piegatura, ripiegatura, saldatura, modellazione, pulizia e trattamento delle superfici | ||||
Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 |
- Sì.
- Sì.
SGS TEST REPORT PODE essere fornito per il vostro riferimento!!
Persona di contatto: Mrs. Camelia
Telefono: (+86) 13827751732