|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | فولاد ضد زنگ / آلومینیوم | ALLOY: | 1100، 1050، 1060، 3003، 3105 |
|---|---|---|---|
| فرآیند: | قالب، سوراخ کردن، برش، تسطیح | بیشترین طول: | ≦4000 میلی متر |
| حداکثر عرض: | ≦1220 میلی متر | ضخامت: | 0.3-10.0 میلی متر |
| برجسته کردن: | پانل سوراخ شده آلومینیوم پرفوری سبک,پنل آلیومینیوم سوراخ شده ضد آتش,Fireproof Aluminum Perforated Panel |
||
پنل سوراخ شده آلومینیومی ضد آتش و سبک برای ایمنی و امنیت
![]()
2پارامترهای محصول
| ورق آلومینیوم سوراخ شده | |||||
| آلیاژ آلومینیوم | A1050،A1060،A1100،A3003،A3105،A5052،A5005 | ||||
| گرما | H14,H16,H24,H26 و غیره | ||||
| شکل امید | گرد،ربع،بغل،سفت،الماس، مثلث، مستطیل،رومبوس، شش گوشه ای، مقیاس شش گوشه ای یا بر اساس نقشه مشتری | ||||
| ضخامت | 0.3 تا 100 میلی متر | ||||
| قطر سوراخ | 0.3-10mm | ||||
| اندازه را سفارشی کنید | اندازه استاندارد: 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' اندازه می تواند به عنوان هر نیاز مشتری تولید شود |
||||
| هول دیا پیچ ((ملی متر)) | سفارشی مانند 5x10,3x5,10x15 و غیره | ||||
| درمان سطح | فرش آسیاب ، آنودیزه شده ، پوشیده با پودر ، پوشش PVDF ، و غیره | ||||
| فرآیند | قالب گذاری، چاپ، تراز، برش، خم کردن، چرخاندن، جوش، شکل دادن، تمیز کردن و درمان سطح | ||||
| استاندارد کیفیت | ASTM B209، EN573-1 | ||||
![]()
گزارش آزمون SGS می تواند برای مرجع شما ارائه شود!!
![]()
تماس با شخص: Mrs. Camelia
تلفن: (+86) 13827751732