|
Produktdetails:
|
| Material: | Edelstahl/Aluminium | Allein: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
|---|---|---|---|
| Verfahren: | Form, Durchdringen, Schnitt, planierend | Max Length: | ≦4000mm |
| Max Width: | ≦1220mm | Stärke: | 0.3-10.0mm |
| Hervorheben: | Dauerhafte Aluminiumperforierte Platten,Feuerfeste perforierte Aluminiumplatte,Korrosionsschützende Metallplatten |
||
Dekorative galvanisierte Edelstahl- und Aluminiumperforierte Bleche
![]()
2.Produktparameter
| Perforierte Aluminiumfolie | |||||
| Aluminiumlegierung | Eine1050,A1060,A1100,A3003, A3105, A5052, A5005, | ||||
| Temperatur | H14, H16, H24, H26 usw. | ||||
| Hoffnungsform | Rund, quadratisch, oval, schlitz, diamant, dreieckig, rechteckig, rombus, hexagonal, maßstab hexagonal oder nach Zeichnung des Kunden | ||||
| Stärke | 0.3-100 mm | ||||
| Durchmesser des Löchers | 0.3-10 mm | ||||
| Größe anpassen | Standardgröße: 1x2m, 3'x8', 4x8', 3'x10', 4'x10' Größe kann nach Kundenanforderung hergestellt werden |
||||
| Hole Dia Pitch ((mm)) | Anpassung wie 5x10,3x5,10x15 etc. | ||||
| Oberflächenbehandlung | Veredelung, Anodisierung, Pulverbeschichtung, PVDF-Beschichtung usw. | ||||
| Verfahren | Formen, Stempeln, Nivellieren, Schneiden, Biegen, Rollen, Schweißen, Formen, Reinigung und Oberflächenbehandlung | ||||
| Qualitätsstandard | ASTM B209, EN573-1 | ||||
- Ich weiß.
![]()
- Ich weiß.
SGS TEST REPORT KÖNNTE für Ihre Referenz zur Verfügung gestellt werden!!
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Camelia
Telefon: (+86) 13827751732