|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik / Alüminyum | ALLOY: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
|---|---|---|---|
| İşlem: | Kalıp, Delme, Kesme, Tesviye | Maksimum uzunluk: | ≦4000mm |
| Maksimum genişlik: | ≦1220mm | Kalınlık: | 0,3-10,0 mm |
| Vurgulamak: | Kalıcı Alüminyum Perforasyon Panelli,Yangına dayanıklı alüminyum delikli panel,Korrozyona Karşı Sertleştirilmiş Metal Yapraklar |
||
Dekoratif Galvanizli Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Perforasyonlu Metal Yaprak
![]()
2Ürün parametreleri
| Perforasyonlu Alüminyum Yaprak | |||||
| Alüminyum alaşımı | A1050A1060, A1100A3003, A3105, A5052, A5005, | ||||
| Temperatör | H14,H16,H24,H26 vb. | ||||
| Umut şekli | yuvarlak, kare, oval, slot, elmas, üçgen, dikdörtgen, rombus, altıgen, ölçek altıgen veya müşteri çizimine göre | ||||
| Kalınlığı | 0.3-100mm | ||||
| Delik çapı | 0.3-10mm | ||||
| Boyutu özelleştir | Standart boyut: 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' Boyut müşteri gereksinimine göre üretilebilir |
||||
| Hole Dia Pitch ((mm) | 5x10,3x5,10x15 vb. | ||||
| Yüzey Tedavisi | Dökme, anodizasyon, toz kaplama, PVDF kaplama vb. | ||||
| Süreç | Kalıplama, damgalama, düzeltme, kesme, bükme, rulolama, kaynaklama, şekillendirme, temizlik ve yüzey işleme | ||||
| Kalite standardı | ASTM B209,EN573-1 | ||||
- Hayır.
![]()
- Hayır.
SGS test raporu sizin için verilebilir!!
![]()
İlgili kişi: Mrs. Camelia
Tel: (+86) 13827751732