|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम | एलोय: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
|---|---|---|---|
| प्रक्रिया: | ढालना, छेदना, काटना, समतल करना | अधिकतम लंबाई: | ≦4000मिमी |
| अधिकतम चौड़ाई: | ≦1220मिमी | मोटाई: | 0.3-10.0 मिमी |
| प्रमुखता देना: | टिकाऊ एल्यूमीनियम छिद्रित पैनल,अग्निरोधक एल्यूमीनियम छिद्रित पैनल,क्षरण विरोधी छिद्रित धातु शीट |
||
सजावटी जस्ती स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम छिद्रित धातु शीट
![]()
2उत्पाद पैरामीटर
| छिद्रित एल्यूमीनियम शीट | |||||
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ए1050,A1060,A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
| ताप | H14,H16,H24,H26 आदि | ||||
| आशा का आकार | गोल,वर्ग,अंडाकार,स्लॉट,हीरा,त्रिकोणीय, आयताकार,रोम्बस,हेक्सागोनल,स्केल हेक्सागोनल या ग्राहक के चित्र के अनुसार | ||||
| मोटाई | 0.3-100 मिमी | ||||
| छेद का व्यास | 0.3-10 मिमी | ||||
| आकार अनुकूलित करें | मानक आकारः 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार आकार का उत्पादन किया जा सकता है |
||||
| होल डाय पिच ((मिमी) | अनुकूलित, जैसे 5x10,3x5,10x15 आदि | ||||
| सतह उपचार | मिल खत्म, एनोडाइज्ड, पाउडर लेपित, पीवीडीएफ कोटिंग, आदि | ||||
| प्रक्रिया | मोल्ड,स्टैम्पिंग,लेवलिंग,कटिंग,बेंडिंग,रिलिंग,वेल्डिंग,मोल्डिंग,क्लीनिंग और सतह उपचार | ||||
| गुणवत्ता मानक | ASTM B209, EN573-1 | ||||
![]()
एसजीएस परीक्षण रिपोर्ट आपके संदर्भ के लिए प्रदान की जा सकती है!
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Camelia
दूरभाष: (+86) 13827751732