|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Thép không gỉ / Nhôm | Alloy: | 1100, 1050, 1060, 3003, 3105 |
|---|---|---|---|
| Quá trình: | Khuôn, đục lỗ, cắt, san lấp mặt bằng | Chiều dài tối đa: | ≦4000mm |
| Chiều rộng tối đa: | ≦1220mm | độ dày: | 0,3-10,0mm |
| Làm nổi bật: | Panel đục lỗ nhôm bền,Bảng hố nhôm chống cháy,Bảng kim loại đâm chống ăn mòn |
||
Thiết kế đồ trang trí thép không gỉ và nhôm tấm kim loại lỗ
![]()
2Các thông số sản phẩm
| Bảng nhôm lỗ | |||||
| Hợp kim nhôm | A1050,A1060,A1100,A3003,A3105,A5052,A5005, | ||||
| Nhiệt độ | H14,H16,H24,H26 vv | ||||
| Hình dạng hy vọng | tròn,thốm vuông,trình hình hình bầu dục,vòng tròn,đá kim cương, tam giác,phần chữ nhật,rôm,bộ lục giác,thang hình lục giác hoặc theo bản vẽ của khách hàng | ||||
| Độ dày | 0.3-100mm | ||||
| Chiều kính lỗ | 0.3-10mm | ||||
| Tùy chỉnh kích thước | Kích thước tiêu chuẩn: 1x2m,3'x8',4x8'3x10',4'x10' Kích thước có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng |
||||
| Hole Dia Pitch ((mm)) | Tùy chỉnh, chẳng hạn như 5x10,3x5,10x15 vv | ||||
| Điều trị bề mặt | Kết thúc máy, Anodized, bột phủ, PVDF phủ, vv | ||||
| Quá trình | Mô hình, đúc, làm bằng, cắt, uốn cong, xoay, hàn, định hình, làm sạch và xử lý bề mặt | ||||
| Tiêu chuẩn chất lượng | ASTM B209, EN573-1 | ||||
![]()
Báo cáo thử nghiệm SGS có thể được cung cấp cho tham khảo của bạn!!
![]()
Người liên hệ: Mrs. Camelia
Tel: (+86) 13827751732